
जगुआर स्क्रू एयर कंप्रेसर हाई+
सुपर प्रथम श्रेणी की ऊर्जा दक्षता और अग्रणी प्रदर्शन
उत्पाद परिचय:
कंप्रेसर रोटर में विश्वसनीयता, दक्षता और शांत संचालन के लिए जगुआर का अद्वितीय डिज़ाइन है।
उच्च दक्षता के लिए अनुकूलित विद्युत चुम्बकीय डिजाइन के साथ IE5 स्थायी चुंबक चर {{1}आवृत्ति अल्ट्रा {{2} उच्च दक्षता तरल {{3} कूल्ड मोटर से सुसज्जित।
समाक्षीय ड्राइव, कॉम्पैक्ट संरचना, छोटे पदचिह्न।
उच्च दक्षता और ऊर्जा की बचत के लिए इंटर{{1}स्टेज कूलिंग के साथ दो {{0}स्टेज संपीड़न।
स्वतंत्र रूप से निर्मित {{0}वायु में{{1}जल पृथक्करण, नमी हटाने की दर 99% तक, प्रसंस्करण के बाद का भार कम करना।
स्थिर वायु गुणवत्ता और आसान तेल विभाजक रखरखाव।
टाइमर स्टार्ट/स्टॉप सहित रिमोट इंटेलिजेंट कंट्रोल के लिए मानक 4जी आईओटी और 485 संचार।
सभी -नई टीएसएच सीरीज एयर एंड
जगुआर के विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए रोटर और इंटर{{1}स्टेज कूलिंग के साथ दो {{0}स्टेज संपीड़न संरचना, स्तर 1 मानकों से अधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है। पहले और दूसरे चरण के बीच गियर ट्रांसमिशन दोनों रोटरों को उच्च दक्षता के लिए उनकी इष्टतम रैखिक गति पर काम करने की अनुमति देता है।
IE5 अल्ट्रा-उच्च दक्षता स्थायी चुंबक परिवर्तनीय आवृत्ति तरल-कूल्ड मोटर
जगुआर की पूरी तरह से नई XS 2i श्रृंखला IE5 अल्ट्रा {{3} उच्च दक्षता स्थायी चुंबक चर आवृत्ति तरल {{4} कूल्ड मोटर से सुसज्जित है। अनुकूलित विद्युत चुम्बकीय डिजाइन मोटर दक्षता में काफी सुधार करता है, परिचालन लागत को कम करता है और उपयोगकर्ताओं के लिए बिजली बचाता है। पारंपरिक एसिंक्रोनस मोटर्स की तुलना में, इसमें अल्ट्रा {7} उच्च IE5 दक्षता, कॉम्पैक्ट संरचना, छोटे आकार और हल्के वजन की सुविधा है।
विशेष IoT नियंत्रक और सभी को प्रदर्शित करें-एक में
आसान पैरामीटर क्वेरी और सेटिंग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ 7{{1}इंच एचडी रंगीन टच स्क्रीन। अंतर्निहित आईओटी मॉड्यूल और 485 संचार समर्थन अपग्रेड करने योग्य आईओटी फ़ंक्शन, एयर कंप्रेसर के टाइमर स्टार्ट/स्टॉप जैसे रिमोट इंटेलिजेंट नियंत्रण को सक्षम करते हैं।
| पैरामीटर | इकाई | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| अधिकतम वायु विस्थापन/निर्वहन दबाव (एम³/मिनट) | 0.6 एमपीए | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0.7 एमपीए | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0.8 एमपीए | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 1.0 एमपीए | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1.25 एमपीए | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |
| 1.50 एमपीए | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| कूलर के कार्य करने का तरीका | वायु शीतलन/जल शीतलन | ||||||||
| डिस्चार्ज तापमान | डिग्री | हवा का ठंडा होना परिवेश के तापमान +10 डिग्री से कम या इसके बराबर, पानी का ठंडा होना 40 डिग्री से कम या इसके बराबर | |||||||
| चिकनाई वाले तेल की मात्रा | L | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| शोर | डीबी(ए) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| मोटर - पावर | किलोवाट/एचपी | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| मोटर - स्टार्ट मोड | वीएसडी प्रारंभ | ||||||||
| मोटर - वोल्टेज | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| आयाम - लंबाई | मिमी | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| आयाम - चौड़ाई | मिमी | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| आयाम - ऊँचाई | मिमी | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 |
| वज़न | किग्रा | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| एयर आउटलेट व्यास | इंच | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| दक्षता मानक |
जीबी/टी 19153-2019 प्रथम श्रेणी |
||||||||
| पैरामीटर | इकाई | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hi+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ |
| अधिकतम वायु विस्थापन/निर्वहन दबाव (एम³/मिनट) | 0.6 एमपीए | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28.0 | 34.8 | 41.8 | 48.6 |
| 0.7 एमपीए | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | |
| 0.8 एमपीए | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | |
| 1.0 एमपीए | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | |
| 1.25 एमपीए | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | |
| 1.50 एमपीए | / | / | / | / | / | / | / | |
| कूलर के कार्य करने का तरीका | वायु शीतलन/जल शीतलन | |||||||
| डिस्चार्ज तापमान | डिग्री | हवा का ठंडा होना परिवेश के तापमान +10 डिग्री से कम या इसके बराबर, पानी का ठंडा होना 40 डिग्री से कम या इसके बराबर | ||||||
| चिकनाई वाले तेल की मात्रा | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 |
| शोर | डीबी(ए) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 |
| मोटर - पावर | किलोवाट/एचपी | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 |
| मोटर - स्टार्ट मोड | वीएसडी प्रारंभ | |||||||
| मोटर - वोल्टेज | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| आयाम - लंबाई | मिमी | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 |
| आयाम - चौड़ाई | मिमी | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 |
| आयाम - ऊँचाई | मिमी | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 |
| वज़न | किग्रा | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 |
| एयर आउटलेट व्यास | इंच | 2" | 2" | डीएन65 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन100 | डीएन100 |
| दक्षता मानक | जीबी/टी 19153-2019 प्रथम श्रेणी | |||||||
लोकप्रिय टैग: जगुआर स्क्रू एयर कंप्रेसर HI+, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, खरीदें, कीमत
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











