
पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर ZLS-60Hi+
उत्पाद विवरण
1. ब्रांड को अपनाएं {{1}नया अनुकूलित स्क्रू एयर एंड, बड़ा एयर एंड, कम गति और उच्च दक्षता।
2. अनुकूलित वायु अंत, समान शक्ति वाले वायु कंप्रेसर की तुलना में विस्थापन 10% अधिक है।
3. एक डबल फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर, शीतलन प्रणाली को स्थिर स्थिति में रखता है ताकि परिवेश का तापमान अधिक होने पर भी शीतलन प्रणाली स्थिर भूमिका निभा सके।
4. परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण प्रौद्योगिकी: आपकी ऊर्जा खपत को काफी कम कर देती है, ऊर्जा बचत 50% तक हो जाती है।
5. IE4 अल्ट्रा-कुशल मोटर का उपयोग करें: मोटर दक्षता में काफी सुधार हुआ है, जिससे लागत में काफी कमी आती है और बिजली की लागत बचती है।
हमारी सेवा
1991 में अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी के पास विभिन्न प्रकार के 127 पेटेंट हैं और स्वतंत्र रूप से 60 से अधिक प्रकार के स्क्रू रोटर प्रोफाइल विकसित किए हैं। कंपनी के स्थायी चुंबक स्क्रू एयर कंप्रेसर की पूरी श्रृंखला राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी ऊर्जा दक्षता मानक से अधिक है, और श्रृंखला में उद्योग की अग्रणी ऊर्जा दक्षता स्तर को बनाए रखा है, जैसे कि दो चरण संपीड़न। पिछले 30 वर्षों में, ईस्ट एशिया मशीनरी ने देश और विदेश के लगभग 40 देशों में उपयोगकर्ताओं के लिए संपीड़ित वायु प्रणाली समाधानों के उत्कृष्ट संपूर्ण सेट प्रदान किए हैं। इसने दुनिया भर में 800 से अधिक जगुआर बिक्री आउटलेट भी स्थापित किए हैं। एक मजबूत बिक्री टीम और एक पेशेवर तकनीकी सेवा टीम के साथ, यह ग्राहकों को हर समय एक व्यापक सेवा प्रणाली प्रदान करता है!
पिक्चर शो



| पैरामीटर | इकाई | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| अधिकतम वायु विस्थापन/निर्वहन दबाव (एम³/मिनट) | 0.6 एमपीए | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0.7 एमपीए | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0.8 एमपीए | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 1.0 एमपीए | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1.25 एमपीए | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |
| 1.50 एमपीए | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| कूलर के कार्य करने का तरीका | वायु शीतलन/जल शीतलन | ||||||||
| डिस्चार्ज तापमान | डिग्री | हवा का ठंडा होना परिवेश के तापमान +10 डिग्री से कम या इसके बराबर, पानी का ठंडा होना 40 डिग्री से कम या इसके बराबर | |||||||
| चिकनाई वाले तेल की मात्रा | L | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| शोर | डीबी(ए) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| मोटर - पावर | किलोवाट/एचपी | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| मोटर - स्टार्ट मोड | वीएसडी प्रारंभ | ||||||||
| मोटर - वोल्टेज | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| आयाम - लंबाई | मिमी | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| आयाम - चौड़ाई | मिमी | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| आयाम - ऊँचाई | मिमी | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 |
| वज़न | किग्रा | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| एयर आउटलेट व्यास | इंच | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| दक्षता मानक | जीबी/टी 19153-2019 प्रथम श्रेणी | ||||||||
| पैरामीटर | इकाई | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hi+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ | |
| अधिकतम वायु विस्थापन/निर्वहन दबाव (एम³/मिनट) | 0.6 एमपीए | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28.0 | 34.8 | 41.8 | 48.6 | |
| 0.7 एमपीए | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | ||
| 0.8 एमपीए | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | ||
| 1.0 एमपीए | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | ||
| 1.25 एमपीए | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | ||
| 1.50 एमपीए | / | / | / | / | / | / | / | ||
| कूलर के कार्य करने का तरीका | वायु शीतलन/जल शीतलन | ||||||||
| डिस्चार्ज तापमान | डिग्री | हवा का ठंडा होना परिवेश के तापमान +10 डिग्री से कम या इसके बराबर, पानी का ठंडा होना 40 डिग्री से कम या इसके बराबर | |||||||
| चिकनाई वाले तेल की मात्रा | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 | |
| शोर | डीबी(ए) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 | |
| मोटर - पावर | किलोवाट/एचपी | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 | |
| मोटर - स्टार्ट मोड | वीएसडी प्रारंभ | ||||||||
| मोटर - वोल्टेज | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| आयाम - लंबाई | मिमी | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 | |
| आयाम - चौड़ाई | मिमी | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | |
| आयाम - ऊँचाई | मिमी | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | |
| वज़न | किग्रा | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 | |
| एयर आउटलेट व्यास | इंच | 2" | 2" | डीएन65 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन100 | डीएन100 | |
| दक्षता मानक | जीबी/टी 19153-2019 प्रथम श्रेणी | ||||||||
लोकप्रिय टैग: pm vsd स्क्रू एयर कंप्रेसर zls-60hi+, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, खरीद, कीमत
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











